規格:2罐入
淨重:560公克±15公克
有效日期:標示於包裝上 (西元年/月/日)
原產地:台灣
豬脂原產地:西班牙、台灣
過敏原:過敏原:本產品含有麩質之穀物、蛋、牛奶、芝麻、大豆、花生及其製品,不適合其過敏體質者食用。
以消費者收受日算起,至少具有效日期前50-60日以上,請盡速食用完畢。
(每人限購120盒,如訂購數量多歡迎☏來電有專人為您服務)
注意事項:本產品勿直接置於陽光照射下或潮濕處,開封後請儘早食用以保風味
✮ 本產品設計為提盒包裝,因應政府響應減塑新生活運動故不另附塑膠袋,敬請見諒!
✿三星蔥蛋捲 |
成份:雞蛋、麵粉、烤酥油、砂糖、三星蔥花、鹽
營養標示 | ||
每一份量 | 40公克 | |
本包裝含 | 7份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 204.8大卡 | 512大卡 |
蛋白質 | 3.8公克 | 9.6公克 |
脂肪 | 9.9公克 | 24.8公克 |
飽和脂肪 | 4.4公克 | 11公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 25.1公克 | 62.7公克 |
糖 | 10公克 | 24.9公克 |
鈉 | 158毫克 | 395毫克 |
✿芝麻蛋捲(蛋奶素)
成份:雞蛋、麵粉、烤酥油、砂糖、黑芝麻、鹽
營養標示 | ||
每一份量 | 40公克 | |
本包裝含 | 7份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 221.2大卡 | 553大卡 |
蛋白質 | 3.8公克 | 9.6公克 |
脂肪 | 13.2公克 | 33公克 |
飽和脂肪 | 6.4公克 | 16.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 21.7公克 | 54.3公克 |
糖 | 8.7公克 | 21.8公克 |
鈉 | 106毫克 | 265毫克 |
✿玄米蛋捲(蛋奶素)
成份:雞蛋、麵粉、砂糖、人造奶油、烤酥油、玄米粉、鹽
營養標示 | ||
每一份量 | 40公克 | |
本包裝含 | 7份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 191.8大卡 | 479.4大卡 |
蛋白質 | 3公克 | 7.4公克 |
脂肪 | 11.8公克 | 29.4公克 |
飽和脂肪 | 5.4公克 | 13.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 18.5公克 | 46.3公克 |
糖 | 8.6公克 | 21.6公克 |
鈉 | 96毫克 | 241毫克 |
✿牛奶蛋捲(蛋奶素)
成份:雞蛋、發酵奶油、麵粉、砂糖、杏仁粉、白芝麻、鮮乳、鹽
營養標示 | ||
每一份量 | 40公克 | |
本包裝含 | 7份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 190.1大卡 | 475.3大卡 |
蛋白質 | 3.1公克 | 7.8公克 |
脂肪 | 11.9公克 | 29.7公克 |
飽和脂肪 | 7.3公克 | 18.3公克 |
反式脂肪 | 0.3公克 | 0.7公克 |
碳水化合物 | 17.7公克 | 44.2公克 |
糖 | 8.6公克 | 21.4公克 |
鈉 | 95毫克 | 238毫克 |
✿咖啡蛋捲(蛋奶素)
成份:雞蛋、麵粉、烤酥油、砂糖、咖啡香精[糖漿、焦糖色素(銨鹽焦糖)、
香料、水、防腐劑(己二烯酸鉀)]、咖啡粉、鹽
營養標示 | ||
每一份量 | 40公克 | |
本包裝含 | 7份 | |
每份 | 每100公克 | |
熱量 | 201.9大卡 | 504.8大卡 |
蛋白質 | 2.8公克 | 6.9公克 |
脂肪 | 13.1公克 | 32.8公克 |
飽和脂肪 | 6.6公克 | 16.6公克 |
反式脂肪 | 0.1公克 | 0.3公克 |
碳水化合物 | 18.2公克 | 45.5公克 |
糖 | 9公克 | 22.6公克 |
鈉 | 96毫克 | 239毫克 |